Pre Buy Schedule
OPEN THE BINGO LOBBYSelect a room, day and session time below and book yourself in for some big bingo fun! Please note: This schedule was accurate at time of publication, see latest jackpot details within the game.
Here is your schedule for...
Sorry, we didn't find any schedule for the selected criteria.
| Time | Room | Game | Price | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:55:00 | Deal or No Deal Bingo | Walk of Wealth | 0.15 | 145.00 | |
| 13:55:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 13:55:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 13:55:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 13:55:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 13:55:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 13:57:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 13:57:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 13:58:00 | Age of the Gods Bingo | Breakfast at Hera's | 0.05 | 22.50 | |
| 13:58:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 13:58:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 13:59:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:00:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:00:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:00:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:00:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:00:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:00:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:01:00 | Deal or No Deal Bingo | Blues Cruise | 0.20 | 310.00 | |
| 14:03:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:03:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:03:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:03:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:04:00 | Age of the Gods Bingo | Prize of Olympus | 0.20 | 70.00 | |
| 14:04:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:05:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:05:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:05:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:05:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:05:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:06:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:07:00 | Deal or No Deal Bingo | The Big Deal XL | 0.25 | 600.00 | |
| 14:08:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:08:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:09:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:09:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:09:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:10:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:10:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:10:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:10:00 | Age of the Gods Bingo | Breakfast at Hera's | 0.05 | 22.50 | |
| 14:10:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:10:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:12:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:13:00 | Deal or No Deal Bingo | Walk of Wealth | 0.15 | 145.00 | |
| 14:13:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:13:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:14:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:15:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:15:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:15:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:15:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:15:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:15:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:15:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:16:00 | Age of the Gods Bingo | Prize of Olympus | 0.20 | 70.00 | |
| 14:18:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:18:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:18:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:19:00 | Deal or No Deal Bingo | Blues Cruise | 0.20 | 310.00 | |
| 14:19:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:20:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:20:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:20:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:20:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:20:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:21:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:21:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:22:00 | Age of the Gods Bingo | Breakfast at Hera's | 0.05 | 22.50 | |
| 14:23:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:23:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:24:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:24:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:25:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:25:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:25:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:25:00 | Deal or No Deal Bingo | The Big Deal XL | 0.25 | 600.00 | |
| 14:25:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:25:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:27:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:27:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:28:00 | Age of the Gods Bingo | Prize of Olympus | 0.20 | 70.00 | |
| 14:28:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:28:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:29:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:30:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:30:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:30:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:30:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:30:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:30:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:31:00 | Deal or No Deal Bingo | Walk of Wealth | 0.15 | 145.00 | |
| 14:33:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:33:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:33:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:33:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:34:00 | Age of the Gods Bingo | Breakfast at Hera's | 0.05 | 22.50 | |
| 14:34:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:35:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:35:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:35:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:35:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:35:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:36:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:37:00 | Deal or No Deal Bingo | Blues Cruise | 0.20 | 310.00 | |
| 14:38:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:38:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:39:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:39:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:39:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:40:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:40:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:40:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:40:00 | Age of the Gods Bingo | Prize of Olympus | 0.20 | 70.00 | |
| 14:40:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:40:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:42:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:43:00 | Deal or No Deal Bingo | The Big Deal XL | 0.25 | 600.00 | |
| 14:43:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:43:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:44:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:45:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:45:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:45:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:45:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:45:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:45:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:45:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:46:00 | Age of the Gods Bingo | Breakfast at Hera's | 0.05 | 22.50 | |
| 14:48:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:48:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:48:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:49:00 | Deal or No Deal Bingo | Walk of Wealth | 0.15 | 145.00 | |
| 14:49:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:50:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:50:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:50:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:50:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:50:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:51:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:51:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:52:00 | Age of the Gods Bingo | Prize of Olympus | 0.20 | 70.00 | |
| 14:53:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:53:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:54:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 14:54:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:55:00 | Deal or No Deal Bingo | Blues Cruise | 0.20 | 310.00 | |
| 14:55:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 14:55:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 14:55:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 14:55:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 | |
| 14:55:45 | Cash Cubes | Cash Cubes 1TG | 0.50 | 16.25 | |
| 14:57:00 | Hippo House | Fortune Finale all 5s | 0.15 | 135.00 | |
| 14:57:00 | Deal or No Deal Bingo 75 | Deal or No Deal | 0.15 | 75.00 | |
| 14:58:00 | Age of the Gods Bingo | Breakfast at Hera's | 0.05 | 22.50 | |
| 14:58:15 | Cash Cubes | Cash Cubes | 0.50 | 5.00 | |
| 14:58:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 14:59:45 | 80Ball Bingo | 80 Ball Bargains | 0.05 | 75.00 | |
| 15:00:00 | Cheetah Chase | Speed Bingo | 0.10 | 1.00 | |
| 15:00:00 | Clover Rollover Bingo | Clover Rollover 1TG | 1.00 | 40.00 | |
| 15:00:00 | Bouncy Balls Bingo | Bouncy Bingo 60 1 | 0.50 | 28.75 | |
| 15:00:00 | Lion's Lair | £1,000 Prize Rush | 0.10 | 100.00 | |
| 15:00:00 | Fluffy Favourites Bingo | One Fluffy To Go | 0.10 | 34.00 |
